Modernizácia a rozšírenie syrárne – 2. etapa
Program rozvoja vidieka SR 2014-2020

Program | Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 |
Spolufinancovaný fondom | Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV) |
Opatrenie č./názov | 4 Investície do hmotného majetku – časť B Investície do spracovania, uvádzania na trh, vývoja poľnohospodárskych výrobkov a prispievajúce k úsporám energetickej spotreby |
Podopatrenie č./názov | 4.2 Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov |
Schéma štátnej pomoci/pomoci de minimis | Schéma minimálnej pomoci č. DM – 4/2015 na podporu investícií na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov v Bratislavskom kraji (podopatrenie 4.2 PRV) Schéma štátnej pomoci č. SA.42876 na podporu investícií na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov (Podopatrenie 4.2 PRV) |
Oblasť zamerania (fokusová oblasť – prioritná) | 3A |
Oblasť zamerania podľa Výzvy: č./názov | 2 Mliekarenský priemysel a výroba mliečnych výrobkov |
Číslo výzvy | 8/PRV/2015 |
Kód Projektu | 042BB080004 |
Názov Projektu | Modernizácia a rozšírenie syrárne – 2 etapa |
Miesto realizácie Aktivít Projektu | SR, okres: Detva, obec: Hriňová |
Predmet Aktivít Projektu | Presné vymedzenie predmetu Aktivít Projektu je v prílohe č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP |
Cieľ Projektu | Cieľ projektu je uvedený v časti B5 ŽoNFP |
Použitý systém financovania | refundácia |
Číslo bankového účtu Prijímateľa vo formáte IBAN |
SK81 1111 0000 0066 1498 3010 |
Prijímateľ je zaradený do kategórie Veľký podnik | nie |
Prijímateľ je zaradený do kategórie MSP | áno |