Fit Eat
Proteín pre všetky silné ženy

Proteín FIT EAT už na prvý pohľad ulahodí oku nejednej ženy. Krásny ružový obal v sebe totiž ukrýva proteín stvorený pre nežné pohlavie s dôrazom na špecifické potreby pri formovaní postavy a redukčnej diéte. FIT EAT obsahuje sušený srvátkový proteín obohatený o L-karnitín, kyselinu hydroxycitrónovú (HCA), chróm a zinok. L-karnitín pomáha pri premene tukov viazaním mastných kyselín obsiahnutých v tukoch a premieňa ich na energiu. Kyselina hydroxycitrónová (HCA) je získavaná z juhoindickej byliny, ktorá zabraňuje ukladaniu tukov prijatých zo stravy. Okrem toho má schopnosť upraviť hladinu krvného cukru, čím obmedzuje chuť do jedla. Chróm pomáha pri stabilizácii hladiny tuku v krvi a tlmí chuť na maškrtenie. No čo viac si môžeme priať? FIT EAT od Koliba WPC je ideálnou kombináciou chutného proteínu a značného obsahu prospešných látok určených práve pre ženy. Žiť zdravo môže byť jednoduché, chutné a pritom i krásne ružové!
FIT EAT nájdete v troch príchutiach:
- čokoládovo-kokosová
- citrónový cheesecake
- čučoriedka
Dávkovanie: Zmiešajte 1 porciu (30g) prášku s 300 ml vody alebo nízkotučného mlieka ráno na lačno alebo po tréningu a ihneď konzumujte.
Výživové údaje na 100 g / porciu (30g)
FITEAT LEMON-CHEESECAKE | FITEAT BLUEBERRY | FITEAT CHOCOLATE-COCONUT | ||||
100g | 1 porcia | 100g | 1 porcia | 100g | 1 porcia | |
Energia | 1598 kJ / 378 kcal | 480 kJ / 114 kcal | 1597 kJ / 378 kcal | 480 kJ / 114 kcal | 1580 kJ / 375 kcal | 469 kJ / 111 kcal |
Tuky | 5,0 g | 1,5 g | 5,0 g | 1,5 g | 6,0 g | 1,8 g |
z toho nasýtené | 3,3 g | 1,0 g | 3,3 g | 1,0 g | 3,9 g | 1,2 g |
Sacharidy | 20 g | 6,0 g | 20 g | 6,0 g | 15 g | 4,5 g |
z toho cukry | 5,9 g | 1,8 g | 6,2 g | 1,9 g | 5,5 g | 1,7 g |
Vláknina | 6,6 g | 2,0 g | 6,5 g | 2,0 g | 8,3 g | 2,5 g |
Bielkoviny | 60 g | 18 g | 60 g | 18 g | 61 g | 18 g |
Soľ | 0,5 g | 0,15 g | 0,5 g | 0,15 g | 0,71 g | 0,21 g |
L-karnitín | 1000 mg | 300 mg | 1000 mg | 300 mg | 1000 mg | 300 mg |
Extrakt Garcinia cambogia | 700 mg | 210 mg | 700 mg | 210 mg | 700 mg | 210 mg |
z toho HCA | 420 mg | 126 mg | 420 mg | 126 mg | 420 mg | 126 mg |
Bromelaín | 534 mg | 160 mg | 534 mg | 160 mg | 534 mg | 160 mg |
Zinok | 7 mg | 2,1 mg | 7 mg | 2,1 mg | 7 mg | 2,1 mg |
Chróm | 351 μg | 105 μg | 351 μg | 105 μg | 351 μg | 105 μg |
Výrobok nie je vhodný pre deti, tehotné a dojčiace ženy.